Το ταχύπλοο καταμαράν "DODEKANISOS EXPRESS" αποτελεί το πρώτο μεγάλο βήμα εκσυγχρονισμού και ανανέωσης της δωδεκανησιακής ακτοπλοϊας. ...
![]() |
![]() |
![]() |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
|
Όνομα: | DODEKANISOS EXPRESS |
Λιμάνι Νηολόγησης: | Ρόδος |
Τύπος Πλοίου: | Ταχύπλοο Επιβατηγό Οχηματαγωγό |
Υλικό Κατασκευής Σκάφους: | Αλουμίνιο |
Αριθ. & Τύπος προωστηρίων Μηχανών: | Τέσσερις / M.T.U. 12V 2000 M70 |
Ιπποδύναμη: | (4 X 788 kw) 3152 kw |
Ολική Χωρητικότητα (Κ.Ο.Χ): | 537 κόροι |
Καθαρή Χωρητικότητα (K.K.X.): | 125 κόροι |
Ολικό Μήκος: | 40,05 Μ. |
Μήκος Καταμετρήσεως: | 36,94 M. |
Πλάτος Καταμετρήσεως: | 11,20 M. |
Βάθος Καταμετρήσεως: | 03,90 M. |
Μέγιστη Ταχύτητα: | 33 κόμβοι |
Υπηρεσιακή Ταχύτητα: | 31 κόμβοι |
Χωρητικότητα Επιβατών: | 337 θέσεις |
Κύριο Κατάστρωμα: | 238 θέσεις |
Πάνω Κατάστρωμα: | 99 θέσεις |
Κατάστρωμα Αυτοκινήτων: | 6 Οχήματα |
Κλάση: | 100A1 SSC, Catamaran Passenger, Car Ferry, HSC - LLOYDS REGISTER |
Τα σκάφη έχουν ναυπηγηθεί σύμφωνα με τους τελευταίους κανονισμούς του Κώδικα Ταχυπλόων Σκαφών HSC 2000, επίσης πληρούν τις προδιαγραφές του IMO, τους κανονισμούς της Ελληνικής Επιθεώρησης Πλοίων και του Προεδρικού Διατάγματος, αριθμός 221.