Η DODEKANISOS SEAWAYS σας προσφέρει τη ευκαιρία να αποδράσετε για ξεκούραση και χαλάρωση στα όμορφα Δωδεκάνησα και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου με τα ταχύπλοα καταμαράν ''Dodekanisos Express'' και ''Dodekanisos Pride'' και το Ε/Γ-Ο/Γ Παναγιά Σκιαδενή.
Με τα καθημερινά δρομολόγια της DODEKANISOS SEAWAYS μπορείτε να ταξιδέψετε στα νησιά της επιλογής σας και να απολαύσετε ημερήσιες εκδρομές σε μοναδικούς προορισμούς, επιστρέφοντας στη βάση σας το βράδυ, για ένα χαλαρωτικό διάλλειμα από τη δουλειά ή για διακοπές γεμάτες μοναδικές στιγμές.
Μπορείτε να συμβουλευτείτε τους παρακάτω πίνακες ανάλογα με το νησί από το οποίο θα αναχωρήσετε για αναλυτικές πληροφορίες.
Επίσης έχετε την δυνατότητα να αποδράσετε για περισσότερες ημέρες σε κάποιο νησί-προορισμό μας. Για περισσότερες πληροφορίες ή κρατήσεις απευθυνθείτε στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή επικοινωνήστε με το Τμήμα Κρατήσεων της DODEKANISOS SEAWAYS στο ticketing@12ne.gr ή τηλεφωνικά στο 22410 70590.
Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια μπορείτε να αναζητήσετε στους ακόλουθους συνδέσμους:
Δείτε τις δυνατότητες για εκδρομές από
Προορισμοί & Ημέρες Αναχώρησης | Ώρα Αναχώρησης |
Διάρκεια Ταξιδίου | Χρόνος Παραμονής | Αναχώρηση από το Νησί |
Ώρα Επιστροφής |
ΣΥΜΗ | |||||
ΠΑΡ/ΣΑΒ/ΚΥΡ | 08:00 | 0:50 | 8:35 | 17:00 | 18:30 |
ΚΩΣ | |||||
ΔΕΥ/ΤΡΙ/ΠΕΜ/ΠΑΡ/ΣΑΒ/ΚΥΡ | 08:00 | 2:30 | 5:20 | 15:45 | 18:05 |
ΚΑΛΥΜΝΟΣ | |||||
ΔΕΥ/ΤΡΙ/ΠΕΜ/ΠΑΡ/ΣΑΒ/ΚΥΡ | 08:00 | 3:00 | 3:30 | 15:35 | 18:30 |
ΧΑΛΚΗ | |||||
ΤΡΙΤΗ | 08:00 | 1:10 | 4:55 | 14:10 | 15:25 |
ΤΗΛΟΣ | |||||
ΤΡΙΤΗ | 08:00 | 2:00 | 3:25 | 13:25 | 15:25 |
ΝΙΣΥΡΟΣ | |||||
ΤΕΤΑΡΤΗ | 08:00 | 2:45 | 5:40 | 16:25 | 19:10 |
ΣΥΜΗ | |||||
ΔΕΥ/ΤΡΙ/ΤΕΤ/ΠΕΜ | 08:30 | 1:30 | 6:30 | 17:00 | 18:30 |
ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ & ΣΥΜΗ | |||||
ΠΑΡ/ΣΑΒ/ΚΥΡ | 09:00 | 1:30 | 8:00 | 17:00 | 18:30 |
ΧΑΛΚΗ | |||||
ΤΕΤΑΡΤΗ | 08:00 | 1:15 | 8:40 | 17:55 | 19:10 |
ΤΗΛΟΣ | |||||
ΤΕΤΑΡΤΗ | 08:00 | 2:00 | 7:10 | 17:10 | 19:10 |
ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ | |||||
ΤΕΤΑΡΤΗ | 08:30 | 2:40 | 4:50 | 16:00 | 18:40 |
Προορισμοί & Ημέρες Αναχώρησης | Ώρα Αναχώρησης |
Διάρκεια Ταξιδίου | Χρόνος Παραμονής | Αναχώρηση από το Νησί |
Ώρα Επιστροφής |
ΚΩΣ | |||||
ΤΡΙ/ΠΑΡ | 09:00 | 1:25 | 5:20 | 15:55 | 15:55 |
ΚΑΛΥΜΝΟΣ | |||||
ΤΡΙ/ΠΑΡ | 08:00 | 2:15 | 3:45 | 15:10 | 17:30 |
Προορισμοί & Ημέρες Αναχώρησης | Ώρα Αναχώρησης |
Διάρκεια Ταξιδίου | Χρόνος Παραμονής | Αναχώρηση από το Νησί |
Ώρα Επιστροφής |
ΚΑΛΥΜΝΟΣ | |||||
ΤΡΙ/ΠΑΡ/ΣΑΒ/ΚΥΡ | 11:00 | 0:35 | 4:30 | 15:30 | 16:15 |
Προορισμοί & Ημέρες Αναχώρησης | Ώρα Αναχώρησης |
Διάρκεια Ταξιδίου | Χρόνος Παραμονής | Αναχώρηση από το Νησί |
Ώρα Επιστροφής |
ΤΗΛΟΣ | |||||
ΤΕΤΑΡΤΗ | 09:20 | 0:40 | 7:10 | 16:10 | 17:50 |
ΝΙΣΥΡΟΣ | |||||
ΤΕΤΑΡΤΗ | 09:20 | 1:25 | 5:40 | 16:25 | 17:50 |
Προορισμοί & Ημέρες Αναχώρησης | Ώρα Αναχώρησης |
Διάρκεια Ταξιδίου | Χρόνος Παραμονής | Αναχώρηση από το Νησί |
Ώρα Επιστροφής |
ΝΙΣΥΡΟΣ | |||||
ΤΕΤΑΡΤΗ | 10:05 | 0:40 | 5:40 | 16:25 | 17:05 |
Προορισμοί & Ημέρες Αναχώρησης | Ώρα Αναχώρησης |
Διάρκεια Ταξιδίου | Χρόνος Παραμονής | Αναχώρηση από το Νησί |
Ώρα Επιστροφής |
Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες μνοήμερες εκδρομές από τον προορισμό που επιλέξατε. Παρακαλώ επιλέξτε διαφορετικό προορισμό. |
Προορισμοί & Ημέρες Αναχώρησης | Ώρα Αναχώρησης |
Διάρκεια Ταξιδίου | Χρόνος Παραμονής | Αναχώρηση από το Νησί |
Ώρα Επιστροφής |
ΑΡΚΟΙ | |||||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 08:00 | 1:10 | 9:15 | 18:25 | 19:35 |
ΠΑΤΜΟΣ | |||||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 08:00 | 1:35 | 8:25 | 18:00 | 19:35 |
ΛΕΙΨΟΙ | |||||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 08:00 | 0:00 | 7:35 | 17:35 | 19:35 |
ΦΟΥΡΝΟΙ | |||||
ΠΑΡ/ΚΥΡ | 08:00 | 1:00 | 7:35 | 16:30 | 17:35 |
ΙΚΑΡΙΑ (ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ) | |||||
ΠΑΡ/ΚΥΡ | 08:00 | 1:25 | 6:45 | 16:10 | 17:35 |
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ | |||||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 08:00 | 0:35 | 10:35 | 19:00 | 19:35 |
ΛΕΡΟΣ | |||||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 08:00 | 2:25 | 6:45 | 17:10 | 19:35 |
ΚΑΛΥΜΝΟΣ | |||||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 08:00 | 3:15 | 5:05 | 16:20 | 19:35 |
Προορισμοί & Ημέρες Αναχώρησης | Ώρα Αναχώρησης |
Διάρκεια Ταξιδίου | Χρόνος Παραμονής | Αναχώρηση από το Νησί |
Ώρα Επιστροφής |
ΛΕΙΨΟΙ | |||||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 09:40 | 0:20 | 7:35 | 17:35 | 17:55 |
ΠΑΡ/ΚΥΡ | 10:30 | 0:20 | 3:55 | 14:40 | 15:05 |
ΛΕΡΟΣ | |||||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 09:40 | 1:45 | 6:45 | 17:10 | 17:55 |
ΚΑΛΥΜΝΟΣ | |||||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 09:40 | 1:35 | 5:05 | 16:20 | 17:55 |
Προορισμοί & Ημέρες Αναχώρησης | Ώρα Αναχώρησης |
Διάρκεια Ταξιδίου | Χρόνος Παραμονής | Αναχώρηση από το Νησί |
Ώρα Επιστροφής |
ΙΚΑΡΙΑ (ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ) | |||||
ΠΑΡ/ΚΥΡ | 09:05 | 0:20 | 6:45 | 16:10 | 16:30 |
ΠΑΤΜΟΣ | |||||
ΠΑΡ/ΚΥΡ | 09:05 | 1:20 | 4:45 | 15:10 | 16:30 |
Προορισμοί & Ημέρες Αναχώρησης | Ώρα Αναχώρησης |
Διάρκεια Ταξιδίου | Χρόνος Παραμονής | Αναχώρηση από το Νησί |
Ώρα Επιστροφής |
ΛΕΡΟΣ | |||||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 10:05 | 0:20 | 6:45 | 17:10 | 16:30 |
ΚΑΛΥΜΝΟΣ | |||||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 10:05 | 1:10 | 5:05 | 16:20 | 17:30 |
Προορισμοί & Ημέρες Αναχώρησης | Ώρα Αναχώρησης |
Διάρκεια Ταξιδίου | Χρόνος Παραμονής | Αναχώρηση από το Νησί |
Ώρα Επιστροφής |
ΚΑΛΥΜΝΟΣ | |||||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 10:30 | 0:45 | 5:05 | 16:20 | 17:55 |
Προορισμοί & Ημέρες Αναχώρησης | Ώρα Αναχώρησης |
Διάρκεια Ταξιδίου | Χρόνος Παραμονής | Αναχώρηση από το Νησί |
Ώρα Επιστροφής |
ΠΑΤΜΟΣ | |||||
ΠΑΡ/ΚΥΡ | 09:30 | 0:55 | 4:45 | 15:10 | 16:05 |
ΛΕΙΨΟΙ | |||||
ΠΑΡ/ΚΥΡ | 09:30 | 1:20 | 3:55 | 14:45 | 16:05 |
Προορισμοί & Ημέρες Αναχώρησης | Ώρα Αναχώρησης |
Διάρκεια Ταξιδίου | Χρόνος Παραμονής | Αναχώρηση από το Νησί |
Ώρα Επιστροφής |
ΑΡΚΟΙ | |||||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 08:40 | 0:30 | 9:15 | 18:25 | 18:55 |
ΠΑΤΜΟΣ | |||||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 08:40 | 0:55 | 8:25 | 18:00 | 18:55 |
ΛΕΙΨΟΙ | |||||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 08:40 | 1:20 | 7:35 | 17:35 | 18:55 |
ΛΕΡΟΣ | |||||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 08:40 | 1:45 | 6:45 | 17:10 | 18:55 |
ΚΑΛΥΜΝΟΣ | |||||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 08:40 | 2:35 | 5:05 | 16:20 | 18:50 |
Προορισμοί & Ημέρες Αναχώρησης | Ώρα Αναχώρησης |
Διάρκεια Ταξιδίου | Χρόνος Παραμονής | Αναχώρηση από το Νησί |
Ώρα Επιστροφής |
ΠΑΤΜΟΣ | |||||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 09:15 | 0:20 | 4:45 | 14:20 | 14:40 |
ΛΕΙΨΟΙ | |||||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 09:15 | 0:45 | 7:35 | 17:35 | 18:20 |
ΛΕΡΟΣ | |||||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 09:15 | 1:10 | 5:45 | 17:10 | 18:20 |
ΚΑΛΥΜΝΟΣ | |||||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 09:15 | 2:00 | 5:05 | 16:20 | 18:20 |
Προορισμοί & Ημέρες Αναχώρησης | Ώρα Αναχώρησης |
Διάρκεια Ταξιδίου | Χρόνος Παραμονής | Αναχώρηση από το Νησί |
Ώρα Επιστροφής |
Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες μνοήμερες εκδρομές από τον προορισμό που επιλέξατε. Παρακαλώ επιλέξτε διαφορετικό προορισμό. |