DODEKANISOS EXPRESS | ||
No itinerary scheduled |
DODEKANISOS PRIDE | ||
PORT | ARRIVAL | DEPART. |
RHODES | 08:30 | |
SYMI | 09:20 | 09:25 |
KOS | 10:55 | 11:00 |
KALYMNOS | 11:35 | 11:40 |
LEROS | 12:25 | 12:30 |
LIPSI | 12:50 | 12:55 |
PATMOS | 13:20 | 13:25 |
LEROS | 14:10 | 14:15 |
KALYMNOS | 14:55 | 15:00 |
KOS | 15:35 | 15:40 |
SYMI | 17:10 | 17:15 |
RHODES | 18:15 |
PANAGIA SKIADENI | ||
PORT | ARRIVAL | DEPART. |
RHODES | 10:00 | |
PANORMITIS | 11:30 | 13:00 |
SYMI | 13:50 | 17:00 |
RHODES | 18:30 |
DODEKANISOS EXPRESS | ||
PORT | ARRIVAL | DEPART. |
RHODES | 08:30 | |
SYMI | 09:20 | 09:25 |
KOS | 10:55 | 11:00 |
KALYMNOS | 11:35 | 11:40 |
LEROS | 12:25 | 12:30 |
LIPSI | 12:50 | 12:55 |
PATMOS | 13:20 | 13:25 |
LIPSI | 13:50 | 13:55 |
LEROS | 14:25 | 14:30 |
KALYMNOS | 15:10 | 15:15 |
KOS | 15:50 | 15:55 |
SYMI | 17:25 | 17:30 |
RHODES | 18:30 |
DODEKANISOS PRIDE | ||
No itinerary scheduled |
PANAGIA SKIADENI | ||
No itinerary scheduled |
DODEKANISOS EXPRESS | ||
PORT | ARRIVAL | DEPART. |
RHODES | 08:30 | |
SYMI | 09:20 | 09:25 |
KOS | 10:55 | 11:00 |
KALYMNOS | 11:35 | 11:40 |
LEROS | 12:25 | 12:30 |
LIPSI | 12:50 | 12:55 |
PATMOS | 13:20 | 13:25 |
LEROS | 14:10 | 14:15 |
KALYMNOS | 14:55 | 15:00 |
KOS | 15:35 | 15:40 |
SYMI | 17:10 | 17:15 |
RHODES | 18:15 |
DODEKANISOS PRIDE | ||
PORT | ARRIVAL | DEPART. |
RHODES | 09:00 | |
CHALKI | 10:15 | 10:20 |
TILOS | 11:00 | 11:05 |
NISYROS | 11:45 | 11:50 |
KOS | 12:40 | 12:45 |
NISYROS | 13:35 | 13:40 |
TILOS | 14:20 | 14:25 |
CHALKI | 15:05 | 15:10 |
RHODES | 16:30 |
PANAGIA SKIADENI | ||
PORT | ARRIVAL | DEPART. |
RHODES | 09:30 | |
SYMI | 11:00 | 16:30 |
RHODES | 18:00 |
DODEKANISOS EXPRESS | ||
No itinerary scheduled |
DODEKANISOS PRIDE | ||
PORT | ARRIVAL | DEPART. |
RHODES | 08:30 | |
SYMI | 09:20 | 09:25 |
KOS | 10:55 | 11:00 |
KALYMNOS | 11:35 | 11:40 |
LEROS | 12:25 | 12:30 |
LIPSI | 12:50 | 12:55 |
AGATHONISI | 13:30 | 13:35 |
LIPSI | 14:10 | 14:15 |
LEROS | 14:45 | 14:50 |
KALYMNOS | 15:30 | 15:35 |
KOS | 16:10 | 16:15 |
RHODES | 18:30 |
PANAGIA SKIADENI | ||
PORT | ARRIVAL | DEPART. |
RHODES | 09:30 | |
PANORMITIS | 11:00 | 12:15 |
SYMI | 13:00 | 16:30 |
RHODES | 18:00 |
DODEKANISOS EXPRESS | ||
PORT | ARRIVAL | DEPART. |
RHODES | 08:30 | |
SYMI | 09:20 | 09:25 |
KOS | 10:55 | 11:00 |
KALYMNOS | 11:35 | 11:40 |
LEROS | 12:25 | 12:30 |
LIPSI | 12:50 | 12:55 |
PATMOS | 13:20 | 13:25 |
LEROS | 14:10 | 14:15 |
KALYMNOS | 14:55 | 15:00 |
KOS | 15:35 | 15:40 |
SYMI | 17:10 | 17:15 |
RHODES | 18:15 |
DODEKANISOS PRIDE | ||
PORT | ARRIVAL | DEPART. |
RHODES | 09:00 | |
CHALKI | 10:15 | 10:20 |
TILOS | 11:00 | 11:05 |
NISYROS | 11:45 | 11:50 |
KOS | 12:40 | 12:45 |
NISYROS | 13:35 | 13:40 |
TILOS | 14:20 | 14:25 |
CHALKI | 15:05 | 15:10 |
RHODES | 16:30 |
PANAGIA SKIADENI | ||
No itinerary scheduled |
DODEKANISOS EXPRESS | ||
PORT | ARRIVAL | DEPART. |
RHODES | 08:30 | |
SYMI | 09:20 | 09:25 |
KOS | 10:55 | 11:00 |
KALYMNOS | 11:35 | 11:40 |
LEROS | 12:25 | 12:30 |
LIPSI | 12:50 | 12:55 |
PATMOS | 13:20 | 13:25 |
LEROS | 14:10 | 14:15 |
KALYMNOS | 14:55 | 15:00 |
KOS | 15:35 | 15:40 |
SYMI | 17:10 | 17:15 |
RHODES | 18:15 |
DODEKANISOS PRIDE | ||
No itinerary scheduled |
PANAGIA SKIADENI | ||
PORT | ARRIVAL | DEPART. |
RHODES | 09:30 | |
PANORMITIS | 11:00 | 12:15 |
SYMI | 13:00 | 16:30 |
RHODES | 18:00 |
DODEKANISOS EXPRESS | ||
PORT | ARRIVAL | DEPART. |
RHODES | 08:30 | |
SYMI | 09:20 | 09:25 |
KOS | 10:55 | 11:00 |
KALYMNOS | 11:35 | 11:40 |
LEROS | 12:25 | 12:30 |
LIPSI | 12:50 | 12:55 |
PATMOS | 13:20 | 13:25 |
LEROS | 14:10 | 14:15 |
KALYMNOS | 14:55 | 15:00 |
KOS | 15:35 | 15:40 |
SYMI | 17:10 | 17:15 |
RHODES | 18:15 |
DODEKANISOS PRIDE | ||
No itinerary scheduled |
PANAGIA SKIADENI | ||
PORT | ARRIVAL | DEPART. |
RHODES | 09:30 | |
PANORMITIS | 11:00 | 12:15 |
SYMI | 13:00 | 16:30 |
RHODES | 18:00 |
DODEKANISOS EXPRESS | ||
PORT | ARRIVAL | DEPART. |
RHODES | 08:30 | |
SYMI | 09:20 | 09:25 |
KOS | 10:55 | 11:00 |
KALYMNOS | 11:35 | 11:40 |
LEROS | 12:25 | 12:30 |
LIPSI | 12:50 | 12:55 |
PATMOS | 13:20 | 13:25 |
LEROS | 14:10 | 14:15 |
KALYMNOS | 14:55 | 15:00 |
KOS | 15:35 | 15:40 |
SYMI | 17:10 | 17:15 |
RHODES | 18:15 |
DODEKANISOS PRIDE | ||
No itinerary scheduled |
PANAGIA SKIADENI | ||
PORT | ARRIVAL | DEPART. |
RHODES | 10:00 | |
PANORMITIS | 11:30 | 13:00 |
SYMI | 13:50 | 17:00 |
RHODES | 18:30 |