Loading. Please wait...| DODEKANISOS EXPRESS | ||
| PORT | ARRIVAL | DEPART. |
| SYMI | 07:45 | |
| RHODES | 08:40 | 09:00 |
| CHALKI | 10:20 | 10:25 |
| TILOS | 11:10 | 11:15 |
| NISYROS | 12:00 | 12:05 |
| KOS | 13:00 | 14:00 |
| NISYROS | 14:50 | 14:55 |
| TILOS | 15:45 | 15:50 |
| CHALKI | 16:30 | 16:35 |
| RHODES | 17:45 | |
| DODEKANISOS PRIDE | ||
| PORT | ARRIVAL | DEPART. |
| RHODES | 08:30 | |
| SYMI | 09:20 | 09:25 |
| KOS | 10:55 | 11:00 |
| KALYMNOS | 11:45 | 11:50 |
| LEROS | 12:35 | 12:40 |
| LIPSI | 12:55 | 13:00 |
| PATMOS | 13:25 | 13:30 |
| LEROS | 14:25 | 14:30 |
| KALYMNOS | 15:20 | 15:30 |
| KOS | 16:15 | 16:20 |
| SYMI | 17:45 | 17:50 |
| RHODES | 18:30 | |
| PANAGIA SKIADENI | ||
| PORT | ARRIVAL | DEPART. |
| RHODES | 09:00 | |
| MARMARIS | 10:30 | 16:00 |
| RHODES | 17:30 | 18:30 |
| SYMI | 20:00 | |
| DODEKANISOS EXPRESS | ||
| PORT | ARRIVAL | DEPART. |
| RHODES | 09:30 | |
| PANORMITIS | 10:20 | 11:30 |
| SYMI | 12:00 | 16:30 |
| RHODES | 17:20 | |
| DODEKANISOS PRIDE | ||
| PORT | ARRIVAL | DEPART. |
| RHODES | 08:30 | |
| SYMI | 09:20 | 09:25 |
| KOS | 10:55 | 11:00 |
| KALYMNOS | 11:45 | 11:50 |
| LEROS | 12:35 | 12:40 |
| LIPSI | 12:55 | 13:00 |
| PATMOS | 13:25 | 13:30 |
| LEROS | 14:25 | 14:30 |
| KALYMNOS | 15:20 | 15:30 |
| KOS | 16:15 | 16:20 |
| RHODES | 18:30 | |
| PANAGIA SKIADENI | ||
| PORT | ARRIVAL | DEPART. |
| SYMI | 07:00 | |
| RHODES | 08:30 | 15:00 |
| SYMI | 16:30 | 18:00 |
| RHODES | 19:30 | |
| DODEKANISOS EXPRESS | ||
| PORT | ARRIVAL | DEPART. |
| RHODES | 09:30 | |
| PANORMITIS | 10:20 | 11:30 |
| SYMI | 12:00 | 16:30 |
| RHODES | 17:20 | |
| DODEKANISOS PRIDE | ||
| PORT | ARRIVAL | DEPART. |
| RHODES | 08:30 | |
| SYMI | 09:20 | 09:25 |
| KOS | 10:55 | 11:00 |
| KALYMNOS | 11:45 | 11:50 |
| LEROS | 12:35 | 12:40 |
| LIPSI | 12:55 | 13:00 |
| PATMOS | 13:25 | 13:30 |
| LEROS | 14:25 | 14:30 |
| KALYMNOS | 15:20 | 15:30 |
| KOS | 16:15 | 16:20 |
| SYMI | 17:45 | 17:50 |
| RHODES | 18:30 | |
| PANAGIA SKIADENI | ||
| PORT | ARRIVAL | DEPART. |
| RHODES | 10:00 | |
| PANORMITIS | 11:30 | 12:45 |
| SYMI | 13:35 | 16:45 |
| RHODES | 18:15 | |
| DODEKANISOS EXPRESS | ||
| PORT | ARRIVAL | DEPART. |
| RHODES | 09:00 | |
| MARMARIS | 10:00 | 17:00 |
| RHODES | 18:00 | |
| DODEKANISOS PRIDE | ||
| PORT | ARRIVAL | DEPART. |
| RHODES | 08:30 | |
| SYMI | 09:20 | 09:25 |
| KOS | 10:55 | 11:00 |
| KALYMNOS | 11:45 | 11:50 |
| LEROS | 12:35 | 12:40 |
| LIPSI | 12:55 | 13:00 |
| PATMOS | 13:25 | 13:30 |
| LEROS | 14:25 | 14:30 |
| KALYMNOS | 15:20 | 15:30 |
| KOS | 16:15 | 16:20 |
| RHODES | 18:30 | |
| PANAGIA SKIADENI | ||
| PORT | ARRIVAL | DEPART. |
| RHODES | 10:00 | |
| PANORMITIS | 11:30 | 13:00 |
| SYMI | 14:00 | 16:30 |
| RHODES | 18:00 | 18:30 |
| SYMI | 20:00 | |
| DODEKANISOS EXPRESS | ||
| No itinerary scheduled |
| DODEKANISOS PRIDE | ||
| PORT | ARRIVAL | DEPART. |
| RHODES | 08:30 | |
| SYMI | 09:20 | 09:25 |
| KOS | 10:55 | 11:00 |
| KALYMNOS | 11:45 | 11:50 |
| LEROS | 12:35 | 12:40 |
| LIPSI | 12:55 | 13:00 |
| PATMOS | 13:25 | 13:30 |
| LIPSI | 13:55 | 14:00 |
| LEROS | 14:25 | 14:30 |
| KALYMNOS | 15:20 | 15:30 |
| KOS | 16:15 | 16:20 |
| RHODES | 18:30 | |
| PANAGIA SKIADENI | ||
| PORT | ARRIVAL | DEPART. |
| SYMI | 07:00 | |
| RHODES | 08:30 | 09:30 |
| SYMI | 11:00 | 16:30 |
| RHODES | 18:00 | 18:30 |
| SYMI | 20:00 | |
| DODEKANISOS EXPRESS | ||
| PORT | ARRIVAL | DEPART. |
| RHODES | 09:00 | |
| CHALKI | 10:20 | 10:25 |
| TILOS | 11:10 | 11:15 |
| NISYROS | 12:00 | 12:05 |
| KOS | 13:00 | 14:00 |
| NISYROS | 14:50 | 14:55 |
| TILOS | 15:45 | 15:50 |
| CHALKI | 16:30 | 16:35 |
| RHODES | 17:45 | |
| DODEKANISOS PRIDE | ||
| PORT | ARRIVAL | DEPART. |
| RHODES | 08:30 | |
| SYMI | 09:20 | 09:25 |
| KOS | 10:55 | 11:00 |
| KALYMNOS | 11:45 | 11:50 |
| LEROS | 12:35 | 12:40 |
| LIPSI | 12:55 | 13:00 |
| PATMOS | 13:25 | 13:30 |
| LEROS | 14:25 | 14:30 |
| KALYMNOS | 15:20 | 15:30 |
| KOS | 16:15 | 16:20 |
| SYMI | 17:45 | 17:50 |
| RHODES | 18:30 | |
| PANAGIA SKIADENI | ||
| PORT | ARRIVAL | DEPART. |
| SYMI | 07:00 | |
| RHODES | 08:30 | 18:30 |
| SYMI | 20:00 | |
| DODEKANISOS EXPRESS | ||
| PORT | ARRIVAL | DEPART. |
| RHODES | 08:00 | |
| KASTELORIZO | 10:30 | 14:30 |
| RHODES | 17:00 | 18:30 |
| SYMI | 19:20 | |
| DODEKANISOS PRIDE | ||
| PORT | ARRIVAL | DEPART. |
| RHODES | 08:30 | |
| SYMI | 09:20 | 09:25 |
| KOS | 10:55 | 11:00 |
| KALYMNOS | 11:45 | 11:50 |
| LEROS | 12:35 | 12:40 |
| LIPSI | 12:55 | 13:00 |
| AGATHONISI | 13:25 | 13:30 |
| LIPSI | 13:55 | 14:00 |
| LEROS | 14:25 | 14:30 |
| KALYMNOS | 15:20 | 15:30 |
| KOS | 16:15 | 16:20 |
| RHODES | 18:30 | |
| PANAGIA SKIADENI | ||
| PORT | ARRIVAL | DEPART. |
| SYMI | 07:00 | |
| RHODES | 08:30 | 09:30 |
| PANORMITIS | 11:00 | 12:15 |
| SYMI | 13:00 | 16:15 |
| RHODES | 17:45 | |
| DODEKANISOS EXPRESS | ||
| PORT | ARRIVAL | DEPART. |
| SYMI | 07:45 | |
| RHODES | 08:40 | 09:30 |
| PANORMITIS | 10:20 | 11:30 |
| SYMI | 12:00 | 16:30 |
| RHODES | 17:20 | |
| DODEKANISOS PRIDE | ||
| PORT | ARRIVAL | DEPART. |
| RHODES | 08:30 | |
| SYMI | 09:20 | 09:25 |
| KOS | 10:55 | 11:00 |
| KALYMNOS | 11:45 | 11:50 |
| LEROS | 12:35 | 12:40 |
| LIPSI | 12:55 | 13:00 |
| PATMOS | 13:25 | 13:30 |
| LEROS | 14:25 | 14:30 |
| KALYMNOS | 15:20 | 15:30 |
| KOS | 16:15 | 16:20 |
| SYMI | 17:45 | 17:50 |
| RHODES | 18:30 | |
| PANAGIA SKIADENI | ||
| PORT | ARRIVAL | DEPART. |
| RHODES | 09:00 | |
| MARMARIS | 10:30 | 16:00 |
| RHODES | 17:30 | 18:30 |
| SYMI | 20:00 | |